UL, cUL, GS, BS, SAA, PSE, MEPS, C-Tick, CE, FCC
500, 000PCS/Year
China
Poly Bag
SORT | PARAMETER | SORT | PARAMETER | SORT | PARAMETER |
LED QUANTITY | 3, 5PCS | LUMINOUS EFFICIENCY | 100Lm/W | CONVERSION EFFICIENCY | > 93% |
PACKAGE | SMD | ILLUMINATION | 350Lux | SHELL MATERIAL | ALUMINIUM ALLOY |
TOTAL POWER | 5W | POWER-ANGLE | 120c | COVER TYPE | grind or CLEAR |
INPUT VOLTAGE | 220/110VAC | COLOR TEMPERATURE | WW/CWX | SHELL TEMPERATURE | < 40c(Ta=25c) |
FREQUENCYRANGE | 47-63Hz | CRI | Ra> 70 | WORKING TEMPERATURE | -20c~50c |
POWER-FACTOR | ≥ 1W | WORKING LIFE | > 30000H | WORKING HUMIDITY | 10%-90% |
LUMINOUS FLUX | 500Lm | HEAT SINK | SECTION ALUMINUM | WEIGHT | 100g |
SORT | PARAMETER | SORT | PARAMETER | SORT | PARAMETER |
LED QUANTITY | 3, 5PCS | LUMINOUS EFFICIENCY | 100Lm/W | CONVERSION EFFICIENCY | > 93% |
PACKAGE | SMD | ILLUMINATION | 350Lux | SHELL MATERIAL | ALUMINIUM ALLOY |
TOTAL POWER | 5W | POWER-ANGLE | 120c | COVER TYPE | grind or CLEAR |
INPUT VOLTAGE | 220/110VAC | COLOR TEMPERATURE | WW/CWX | SHELL TEMPERATURE | < 40c(Ta=25c) |
FREQUENCYRANGE | 47-63Hz | CRI | Ra> 70 | WORKING TEMPERATURE | -20c~50c |
POWER-FACTOR | ≥ 1W | WORKING LIFE | > 30000H | WORKING HUMIDITY | 10%-90% |
LUMINOUS FLUX | 500Lm | HEAT SINK | SECTION ALUMINUM | WEIGHT | 100g |
+00 852 6528 5009
+86 180 0281 1012